Dice Roller v. 1.0.1
IDNameTimeDiceResultsNotes
229388Knightfall Adventure stats2019-08-27 13:47:494d6.HIGH(3)4D6.HIGH(3) = [4, 1, 4, 2] = 10
4D6.HIGH(3) = [6, 3, 4, 2] = 13
4D6.HIGH(3) = [2, 2, 4, 6] = 12
4D6.HIGH(3) = [5, 4, 2, 3] = 12
4D6.HIGH(3) = [2, 6, 2, 1] = 10
4D6.HIGH(3) = [2, 3, 4, 2] = 9
4D6.HIGH(3) = [2, 3, 5, 1] = 10
4D6.HIGH(3) = [6, 2, 2, 2] = 10
4D6.HIGH(3) = [5, 4, 2, 1] = 11
_
229394Knightfall Adventure stats2019-08-27 17:33:414d64D6 = [1, 4, 6, 6] = 17
4D6 = [2, 5, 5, 1] = 13
4D6 = [5, 6, 5, 1] = 17
4D6 = [4, 2, 2, 3] = 11
4D6 = [1, 1, 1, 5] = 8
4D6 = [5, 3, 6, 2] = 16
4D6 = [5, 5, 4, 4] = 18
4D6 = [5, 2, 2, 3] = 12
4D6 = [6, 5, 2, 5] = 18
_
237431Knightfall Adventure stats2020-05-01 20:39:194d64D6 = [6, 2, 1, 6] = 15
4D6 = [3, 1, 4, 3] = 11
4D6 = [1, 4, 6, 2] = 13
4D6 = [4, 3, 6, 6] = 19
4D6 = [6, 4, 1, 5] = 16
4D6 = [4, 6, 6, 6] = 22
Attributes
237453Knightfall Adventure stats2020-05-03 11:41:162d8+1d10+4d8+212D8+1D10+4D8+21 = [4, 1]+[10]+[8, 8, 5, 7]+21 = 64
HP for levels 2-8

The current time is: 2024-04-25 03:41:28