Dice Roller v. 1.0.1
IDNameTimeDiceResultsNotes
61328Robots2014-04-22 06:11:141d20+41D20+4 = [11]+4 = 15
_
61782Robots2014-05-01 07:40:291d20+6; 1d20+121D20+6 = [2]+6 = 8
1D20+12 = [16]+12 = 28
1D20+6 = [7]+6 = 13
1D20+12 = [19]+12 = 31
1D20+6 = [11]+6 = 17
1D20+12 = [12]+12 = 24
1D20+6 = [17]+6 = 23
1D20+12 = [12]+12 = 24
1D20+6 = [15]+6 = 21
1D20+12 = [8]+12 = 20
1D20+6 = [9]+6 = 15
1D20+12 = [9]+12 = 21
1D20+6 = [3]+6 = 9
1D20+12 = [14]+12 = 26
1D20+6 = [11]+6 = 17
1D20+12 = [13]+12 = 25
Reflex and Toughness
61784Robots2014-05-01 12:40:391d20+6; 1d20+121D20+6 = [9]+6 = 15
1D20+12 = [3]+12 = 15
1D20+6 = [17]+6 = 23
1D20+12 = [12]+12 = 24
Reflex and Toughness saves vs DC22 and DC27/21
61801Robots2014-05-01 19:54:431d20+10-51D20+10-5 = [15]+10-5 = 20
1D20+10-5 = [4]+10-5 = 9
PA [5] vs Wraith
61802Robots2014-05-01 19:55:191d20+10-51D20+10-5 = [1]+10-5 = 6
1D20+10-5 = [10]+10-5 = 15
1D20+10-5 = [16]+10-5 = 21
PA [5] vs Flux
61964Robots2014-05-03 22:16:301d20+6; 1d20+121D20+6 = [15]+6 = 21
1D20+12 = [13]+12 = 25
1D20+6 = [7]+6 = 13
1D20+12 = [14]+12 = 26
1D20+6 = [11]+6 = 17
1D20+12 = [1]+12 = 13
Robots Reflex and Toughness
62276Robots2014-05-08 22:07:351d20+61D20+6 = [2]+6 = 8
1D20+6 = [11]+6 = 17
1D20+6 = [19]+6 = 25
1D20+6 = [16]+6 = 22
1D20+6 = [16]+6 = 22
1D20+6 = [8]+6 = 14
Reflex
62277Robots2014-05-08 22:08:541d20+12-111D20+12-11 = [5]+12-11 = 6
1D20+12-11 = [3]+12-11 = 4
1D20+12-11 = [6]+12-11 = 7
Toughness
62278Robots2014-05-08 22:10:111d20+12-61D20+12-6 = [11]+12-6 = 17
1D20+12-6 = [12]+12-6 = 18
1D20+12-6 = [10]+12-6 = 16
Toughness
62533Robots2014-05-13 20:26:071d20+121D20+12 = [9]+12 = 21
Toughness
62534Robots2014-05-13 20:29:571d20+81D20+8 = [5]+8 = 13
1D20+8 = [5]+8 = 13
1D20+8 = [11]+8 = 19
1D20+8 = [17]+8 = 25
1D20+8 = [17]+8 = 25
Attack
93322Robots2015-07-08 21:51:051d20+61D20+6 = [20]+6 = 26
Dodge
93323Robots2015-07-08 21:51:151d20+61D20+6 = [4]+6 = 10
1D20+6 = [19]+6 = 25
1D20+6 = [6]+6 = 12
1D20+6 = [19]+6 = 25
1D20+6 = [14]+6 = 20
1D20+6 = [13]+6 = 19
Dodge
93324Robots2015-07-08 21:52:391d20+1; 1d201D20+1 = [2]+1 = 3
1D20 = [5] = 5
Toughness
93325Robots2015-07-08 21:54:131d20+51D20+5 = [14]+5 = 19
1D20+5 = [16]+5 = 21
1D20+5 = [5]+5 = 10
1D20+5 = [16]+5 = 21
Toughness
93712Robots2015-07-14 18:44:241d20+41D20+4 = [10]+4 = 14
1D20+4 = [2]+4 = 6
Buzzsaws
93713Robots2015-07-14 18:45:051d20+41D20+4 = [17]+4 = 21
Buzzsaw
164421Robots2017-05-23 01:57:111d20+161D20+16 = [10]+16 = 26
1D20+16 = [15]+16 = 31
1D20+16 = [17]+16 = 33
1D20+16 = [17]+16 = 33
Initiative
223540Robots2018-11-18 20:58:411d20+01D20+0 = [10]+0 = 10
Initiative
223778Robots2018-11-23 19:58:141d20+61D20+6 = [7]+6 = 13
1D20+6 = [2]+6 = 8
1D20+6 = [20]+6 = 26
1D20+6 = [3]+6 = 9
Attack roll
223936Robots2018-11-27 00:16:481d20+6; 1d20+61D20+6 = [17]+6 = 23
1D20+6 = [20]+6 = 26
1D20+6 = [15]+6 = 21
1D20+6 = [3]+6 = 9
1D20+6 = [4]+6 = 10
1D20+6 = [17]+6 = 23
1D20+6 = [12]+6 = 18
1D20+6 = [18]+6 = 24
Dodge Save; Toughness Save
223937Robots2018-11-27 00:20:021d20+61D20+6 = [11]+6 = 17
1D20+6 = [13]+6 = 19
Attack roll
224148Robots2018-11-29 21:13:181d20+61D20+6 = [6]+6 = 12
1D20+6 = [18]+6 = 24
Attack Roll (Team Attack on Replica)
271165Robots2022-11-15 10:10:481d20+61D20+6 = [2]+6 = 8
1D20+6 = [18]+6 = 24
1D20+6 = [15]+6 = 21
1D20+6 = [3]+6 = 9
1D20+6 = [7]+6 = 13
1D20+6 = [2]+6 = 8
1D20+6 = [12]+6 = 18
1D20+6 = [18]+6 = 24
_
271437Robots2022-11-22 12:42:281d20+51D20+5 = [15]+5 = 20
1D20+5 = [12]+5 = 17
1D20+5 = [20]+5 = 25
1D20+5 = [16]+5 = 21
1D20+5 = [8]+5 = 13
1D20+5 = [7]+5 = 12
1D20+5 = [12]+5 = 17
1D20+5 = [8]+5 = 13
_

The current time is: 2024-04-23 06:12:46