Dice Roller v. 1.0.1
IDNameTimeDiceResultsNotes
91462Turrets2015-06-10 10:20:021d20+61D20+6 = [10]+6 = 16
1D20+6 = [19]+6 = 25
Turret Stun Beams
93702Turrets2015-07-14 13:47:221d20+61D20+6 = [19]+6 = 25
1D20+6 = [7]+6 = 13
Toughness
93703Turrets2015-07-14 13:47:261d20+61D20+6 = [11]+6 = 17
1D20+6 = [18]+6 = 24
Toughness
93704Turrets2015-07-14 13:47:301d20+61D20+6 = [13]+6 = 19
1D20+6 = [2]+6 = 8
Toughness
223604Turrets2018-11-20 04:28:481d20+61D20+6 = [4]+6 = 10
1D20+6 = [17]+6 = 23
Attack roll
227166Turrets2019-01-14 00:06:091818 = 18 = 18
1d20+4; 1d20+4
227167Turrets2019-01-14 00:07:031d20+5; 1d20+41D20+5 = [7]+5 = 12
1D20+4 = [3]+4 = 7
1D20+5 = [10]+5 = 15
1D20+4 = [13]+4 = 17
1D20+5 = [19]+5 = 24
1D20+4 = [10]+4 = 14
1D20+5 = [3]+5 = 8
1D20+4 = [17]+4 = 21
1D20+5 = [19]+5 = 24
1D20+4 = [19]+4 = 23
1D20+5 = [16]+5 = 21
1D20+4 = [10]+4 = 14
1D20+5 = [13]+5 = 18
1D20+4 = [1]+4 = 5
1D20+5 = [6]+5 = 11
1D20+4 = [9]+4 = 13
1D20+5 = [18]+5 = 23
1D20+4 = [7]+4 = 11
1D20+5 = [7]+5 = 12
1D20+4 = [11]+4 = 15
1D20+5 = [4]+5 = 9
1D20+4 = [11]+4 = 15
1D20+5 = [5]+5 = 10
1D20+4 = [20]+4 = 24
1D20+5 = [10]+5 = 15
1D20+4 = [7]+4 = 11
1D20+5 = [16]+5 = 21
1D20+4 = [3]+4 = 7
1D20+5 = [5]+5 = 10
1D20+4 = [4]+4 = 8
1D20+5 = [1]+5 = 6
1D20+4 = [3]+4 = 7
1D20+5 = [2]+5 = 7
1D20+4 = [4]+4 = 8
1D20+5 = [8]+5 = 13
1D20+4 = [13]+4 = 17
Attack roll, Dodge save:

The current time is: 2024-05-02 23:20:39